161 beoordelingen
Laatste 24 maanden
Consumentenprofiel · Makelaar in Blokker
Westerblokker 44, 1695 AH Blokker Vastgoed Nederland
RE/MAX Direct is een zelfstandig makelaarskantoor in Blokker onder leiding van Martijn Groot, met meerdere makelaars binnen het team. Verkopers houden volgens de eigen werkwijze één vaste makelaar; de portefeuille is breed, met vooral rij- en hoekwoningen.
Vergelijk met andere makelaars →Gratis en vrijblijvend. Je kiest zelf met wie je verdergaat.
Bekijk eerst reviews en vergelijking ↓161 beoordelingen
Laatste 24 maanden
71 reviews
Totaal op Google
Goed bereikbaar zijn en snel antwoord geven komen terug in de verkoopervaringen. Verkopers waarderen ook dat ze op de hoogte worden gehouden.
MWF registreerde 69 woningen in aanbod en 207 verkopen. Eén woning komt in beide groepen voor. Bij 273 van de 275 verschillende woningen is de bouwvorm nader gespecificeerd; twee staan in de overige categorie.
De Uitspanning 19 in Blokker is een hoekwoning van 145 m². De advertentie beschrijft twee afzonderlijke werkruimtes met eigen toegang. Kaarder 90 in Hoorn biedt volgens de advertentie een multifunctionele begane grond, met de woonkamer daarboven.
De verkoopdienst zegt dat je gedurende het traject dezelfde makelaar houdt. Het team omvat onder meer Martijn Groot, Jeroen Westgeest, Marcel van Beek en Barry van der Heijden.
MWF kijkt mee · RE/MAX Direct
Verdeling van alle verschillende woningen in het MWF-onderzoek, op basis van de vastgelegde woningtypen.
Onderzocht: 275 verschillende woningen, met 69 woningen in aanbod en 207 geregistreerde verkopen.
Bekijk de woningvoorbeelden ↓€ 450.471
Gemiddelde laatste vraagprijs van 207 onderzochte verkopen met een vastgelegde prijs. Geen gemiddelde koopsom.
Gemiddelde overbieding: niet bekend.
34 dagen
Van aanbieding tot geregistreerde verkoop, berekend over 207 onderzochte verkooptrajecten met bruikbare datums.
Geregistreerde looptijden: 0–317 dagen.
Verkooptarief op aanvraag.
Vraag een offerte met het tarief, eventuele opstartkosten en de inbegrepen werkzaamheden.
Eén makelaar begeleidt het verkooptraject, van presentatie en bezichtigingen tot onderhandelingen en de documenten voor de notaris.
Ook zaterdag open: 10.00–15.30 uur
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 08.30–17.30 uur. Zondag gesloten. Telefoon, e-mail en WhatsApp beschikbaar. Het kantoor belooft daarnaast 24/7 bereikbaarheid van de makelaar; dat is niet door MWF gemeten.
Verkopers waarderen dat ze snel antwoord krijgen en op de hoogte worden gehouden. Ook de bereikbaarheid komt positief terug.
Braas heeft eveneens gezinswoningen in Koggenland in portefeuille. Bij H3 ligt de nadruk sterker op vrijstaand en landelijk vastgoed. Voor Hoorn en Zwaag kun je ook John Greuter Makelaardij vergelijken.
Dit profiel
Funda: 9,3/10 · 161 beoordelingen
Google: 4,9/5 · 71 reviews
207 verkopen
Actuele verdeling per woningtype niet beschikbaar
34 dagen
207 verkopen met bruikbare datums
Verkoop · Aankoop · Verhuur · Aanhuur · Taxaties · Financieel advies
De Goorn
Funda: 9,4/10 · 9 beoordelingen
Google: 4,3/5 · 15 reviews
12 verkopen
Actuele verdeling per woningtype niet beschikbaar
60 dagen
12 verkopen met bruikbare datums
Verkoop · Aankoop · Verhuur · Taxaties · Financieel advies
Berkhout
Funda: Geen score zichtbaar
Google: 4,6/5 · 24 reviews
13 verkopen
Actuele verdeling per woningtype niet beschikbaar
39 dagen
13 verkopen met bruikbare datums
Verkoop · Aankoop · Taxaties · Rentmeesterschap
Woningtypen: de grootste groepen binnen het onderzochte actuele en verkochte woningaanbod, inclusief recreatiewoningen. Looptijd: het gemiddelde van de onderzochte verkopen met bruikbare datums. De omvang en samenstelling van de selecties verschillen per kantoor.
Vergelijk de totale kosten en de werkzaamheden in de verkoopvoorstellen.
Vergelijk voorstellen voor mijn woning →Gratis en vrijblijvend via Makelaar West-Friesland.
Welke makelaars een voorstel kunnen doen, hangt af van je aanvraag en hun beschikbaarheid. Deelname van de hier getoonde kantoren is niet gegarandeerd.
Makelaars in Blokker vergelijken →MWF onderzocht hoe dit kantoor woningen op de markt bracht. Deze voorbeelden laten zien welke keuzes het kantoor maakte in prijsstelling, informatie en presentatie.
Presentatie en promotie
Bourgondiëweg 174, Bovenkarspel
RE/MAX Direct verkocht Bourgondiëweg 174 in Bovenkarspel en gebruikte naast de woningadvertentie een brochure en een bericht op het eigen Facebookkanaal. De aanbieding begon op de eigen website op 17 augustus 2026, twee dagen vóór de platformregistratie; verkoop volgde op 2 september. De verschillende startdatums verklaren waarom 16 en 14 dagen allebei voorkomen. Een effect van de extra promotie op de verkoopsnelheid is niet vastgesteld.
Informatie voor kopers
Koperslager 56, Hoorn
RE/MAX Direct verkocht Koperslager 56 in Hoorn, een twee-onder-een-kapwoning van 126 m². De presentatie benoemde onder meer een nieuw dak in maart 2026 en eerder uitgevoerd gevel- en kozijnonderhoud. Dat zijn concrete onderhoudsgegevens, maar ze betekenen niet dat een huis automatisch energiezuinig is: het geregistreerde energielabel was D. Zo’n onderscheid tussen onderhoud en energieprestatie helpt kopers gerichter beoordelen wat is verbeterd.
Vrijstaande woning
Noorderuitweg 4, Wijdenes
RE/MAX Direct verkocht Noorderuitweg 4 in Wijdenes, een vrijstaande woning uit 2011 op 890 m² grond. De aanbieding vermeldde 140 m² woonruimte en daarnaast 20 m² overige inpandige ruimte. Een secundaire bron noemde een grotere oppervlakte, maar de onderzochte woningpresentatie ondersteunt de uitsplitsing. Dat onderscheid is belangrijk bij woningen met garage- of bergruimte: niet alle meters zijn hetzelfde te gebruiken.
| Woning | Woningtype | Laatste vraagprijs | Looptijd |
|---|---|---|---|
| Mari Andriessenhof 16, HOORN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 695.000 | 19 dagen |
| Kaarder 90, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 400.000 | 28 dagen |
| Kap 14, HOORN | Eengezins woning, Eindwoning | € 375.000 | 34 dagen |
| Zesstedenweg 62, GROOTEBROEK | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 340.000 | 37 dagen |
| Cornelis Haringhuizenlaan 22B, MIDWOUD | Eengezins woning, Verspringend | € 350.000 | 123 dagen |
| De Uitspanning 19, BLOKKER | Eengezins woning, Hoekwoning | € 525.000 | 19 dagen |
| Karos 70, HOORN | Eengezins woning, Eindwoning | € 450.000 | 32 dagen |
| Munnickenveld 25, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 750.000 | 38 dagen |
| Oliemolen 21, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 400.000 | 21 dagen |
| Waterman 55, HOORN | Maisonnette | € 315.000 | 25 dagen |
| Keern 219, ZWAAG | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 1.250.000 | 27 dagen |
| Veemarkt 29, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 450.000 | 27 dagen |
| Appelgaard 16, ZWAAG | Eengezins woning, Eindwoning | € 395.000 | 20 dagen |
| Wieken 10, AVENHORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 300.000 | 28 dagen |
| Koperwiek 19, VENHUIZEN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 400.000 | 24 dagen |
| 't Oude Sluisje 27, HOORN | Maisonnette | € 825.000 | 120 dagen |
| Weegbree 172, ZWAAG | Eengezins woning, Hoekwoning | € 429.000 | 57 dagen |
| Refter 1, BLOKKER | Eengezins woning, Hoekwoning | € 469.000 | 14 dagen |
| Rotiusstraat 2, HOORN | Eengezins woning, Eindwoning | € 450.000 | 15 dagen |
| Bourgondiëweg 174, BOVENKARSPEL | Eengezins woning, Tussenwoning | € 350.000 | 16 dagen |
| Noorderuitweg 4, WIJDENES | Landhuis, Vrijstaande woning | € 785.000 | 14 dagen |
| Windmolen 98, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 370.000 | 35 dagen |
| Schepenen 19, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 465.000 | 35 dagen |
| Wabenstraat 18, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 795.000 | 41 dagen |
| Driestedenweg 136, DE WEERE | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 425.000 | 109 dagen |
| Koperslager 56, HOORN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 500.000 | 19 dagen |
| Cunerastraat 4, NIBBIXWOUD | Eengezins woning, Tussenwoning | € 345.000 | 15 dagen |
| Langetuin 98, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 375.000 | 63 dagen |
| Oude Haven 45, MEDEMBLIK | Eengezins woning, Eindwoning | € 439.000 | 57 dagen |
| Koperwiek 4, VENHUIZEN | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 600.000 | 11 dagen |
| Gijs van Gaalenstraat 27, KREILEROORD | Eengezins woning, Hoekwoning | € 349.000 | 34 dagen |
| Schepenlaan 71, MEDEMBLIK | Eengezins woning, Eindwoning | € 419.000 | 54 dagen |
| Butterwoud 17, ZWAAG | Eengezins woning, Eindwoning | € 375.000 | 70 dagen |
| Hoofdstraat 66, BOVENKARSPEL | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 650.000 | 28 dagen |
| Venneweg 1 19, BERKHOUT | Bungalow, Vrijstaande woning | € 175.000 | 18 dagen |
| Zeger Davidzonweg 7, VENHUIZEN | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 625.000 | 25 dagen |
| Langetuin 204, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 375.000 | 23 dagen |
| Henri Dunantstraat 33, BOVENKARSPEL | Eengezins woning, Tussenwoning | € 350.000 | 23 dagen |
| Zuiderdijk 1b 075, BOVENKARSPEL | Bungalow, Vrijstaande woning | € 89.500 | 84 dagen |
| Binnenpolder 18, ZWAAG | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 775.000 | 16 dagen |
| Ammerdorfferstraat 20, Ursem | Eengezinswoning, hoekwoning | € 419.000 | 18 dagen |
| Abdij 22, BLOKKER | Eengezins woning, Tussenwoning | € 425.000 | 27 dagen |
| Koolmees 17, HOOGKARSPEL | Eengezins woning, Tussenwoning | € 475.000 | 54 dagen |
| Nieuwland 30B, HOORN | Bovenwoning | € 285.000 | 21 dagen |
| Havenweg 48, SCHELLINKHOUT | Eengezins woning, Tussenwoning | € 325.000 | 27 dagen |
| Hark 15, BOVENKARSPEL | Eengezins woning, Tussenwoning | € 385.000 | 15 dagen |
| Florijn 131, HOORN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 435.000 | 22 dagen |
| Beurtschip 1A, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 400.000 | 36 dagen |
| Zuid-Spierdijkerweg 74A, SPIERDIJK | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 629.000 | 68 dagen |
| Beukenlaan Z 13, OUDEMIRDUM | Bungalow, Vrijstaande woning | € 375.000 | 24 dagen |
| Bertus Aafjeshof 194, HOORN | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 845.000 | 15 dagen |
| Kinderbalk 7, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 395.000 | 23 dagen |
| Betsy Kaiserhof 8, HOORN | Portiekwoning | € 500.000 | 26 dagen |
| Drieboomlaan 285, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 425.000 | 28 dagen |
| Poldermolen 24, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 425.000 | 28 dagen |
| Schuitevoerderslaan 2B, MEDEMBLIK | Bovenwoning | € 300.000 | 34 dagen |
| Stijgbeugel 71, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 375.000 | 13 dagen |
| Rudolf Agricolastraat 11, AMSTERDAM | Eengezins woning, Tussenwoning | € 619.000 | 25 dagen |
| Grote Noord 14B, HOORN | Bovenwoning | € 300.000 | 36 dagen |
| Duinsteeg 5, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 485.000 | 23 dagen |
| Wijdebrugsteeg 2, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 375.000 | 47 dagen |
| Iepenstraat 15, WINKEL | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 550.000 | 29 dagen |
| Gerard den Brabanderhof 67, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 400.000 | 46 dagen |
| Nachtegaal 100, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 360.000 | 19 dagen |
| IJsvogel 123, BLOKKER | Portiekflat | € 575.000 | 20 dagen |
| Poolster 93, HOORN | Maisonnette | € 339.500 | 14 dagen |
| Zwanebloem 1, Zwaag | Eengezinswoning, hoekwoning | € 375.000 | 20 dagen |
| Lijsterbeslaan 24, ABBEKERK · verkocht 2026-05-18 | Eengezins woning, Tussenwoning | € 315.000 | 47 dagen |
| Langeland 24, MIDWOUD | Eengezins woning, Hoekwoning | € 329.000 | 18 dagen |
| Buitengaats 13, ENKHUIZEN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 495.000 | 20 dagen |
| Poolster 193, HOORN | Bovenwoning | € 375.000 | 21 dagen |
| Grote Oost 64, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 725.000 | 27 dagen |
| Spanker 13, MEDEMBLIK | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 600.000 | 12 dagen |
| Veenrug 82, WOGNUM | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 585.000 | 21 dagen |
| Paaldijk 144, ZWAAG | Eengezins woning, Hoekwoning | € 535.000 | 69 dagen |
| Wijdebrugsteeg 4, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 575.000 | 15 dagen |
| De Blauwe Lely 27, HEM | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 650.000 | 17 dagen |
| Albert van Damstraat 16, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 515.000 | 15 dagen |
| Breitnerhof 40, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 400.000 | 13 dagen |
| Louis Couperusstraat 76, ALKMAAR | Eengezins woning, Geschakelde twee onder een kapwoning | € 625.000 | 18 dagen |
| De Dentele 23, WESTERLAND | Eengezins woning, Tussenwoning | € 265.000 | 27 dagen |
| Reiger 119, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 400.000 | 95 dagen |
| Achterom 37A, MEDEMBLIK | Benedenwoning | € 300.000 | 17 dagen |
| John Raedeckerhof 175, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 385.000 | 18 dagen |
| Langeland 20, MIDWOUD | Eengezins woning, Tussenwoning | € 369.000 | 29 dagen |
| Floris van Noordwijklaan 7, SPANBROEK | Eengezins woning, Tussenwoning | € 465.000 | 20 dagen |
| Ceder 85, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 415.000 | 16 dagen |
| Bertus Aafjeshof 9, HOORN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 550.000 | 20 dagen |
| Plevier 27, HOORN | Bungalow, Geschakelde woning | € 365.000 | 21 dagen |
| Julianastraat 29, HOOGKARSPEL | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 450.000 | 71 dagen |
| Wever 63, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 365.000 | 19 dagen |
| Koewijzend 43A, ZWAAG | Villa, Vrijstaande woning | € 850.000 | 107 dagen |
| Gemaal 12, GROOTEBROEK | Eengezins woning, Hoekwoning | € 375.000 | 23 dagen |
| Burgemeester Elmersstraat 36, SIJBEKARSPEL | Eengezins woning, Tussenwoning | € 365.000 | 20 dagen |
| Bovenweid 14, BLOKKER | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 750.000 | 14 dagen |
| Bessegaard 15, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 360.000 | 21 dagen |
| Hooiklamp 14, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 400.000 | 10 dagen |
| Lage Hoek 117, ZWAAG | Eengezins woning, Hoekwoning | € 535.000 | 15 dagen |
| Hoogewoud 21, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 400.000 | 19 dagen |
| Wierdijk 70, ZWAAG | Benedenwoning | € 290.000 | 20 dagen |
| Boogschutter 129, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 335.000 | 22 dagen |
| Winterkoninkje 61, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 365.000 | 23 dagen |
| Stationsstraat 150, WORMERVEER | Galerijflat | € 325.000 | 20 dagen |
| Hoefijzer 15, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 375.000 | 24 dagen |
| Dorpsstraat 16, ZWAAG | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 750.000 | 24 dagen |
| Pieter Wariuslaan 68, MIDWOUD | Eengezins woning, Tussenwoning | € 315.000 | 14 dagen |
| Hoefijzer 54, ZWAAG | Eengezins woning, Hoekwoning | € 350.000 | 32 dagen |
| IJsvogel 23, BLOKKER | Galerijflat | € 499.000 | 32 dagen |
| Ridderspoor 33, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 369.000 | 17 dagen |
| Europasingel 84, WERVERSHOOF | Eengezins woning, Eindwoning | € 350.000 | 25 dagen |
| Wierdijk 7, WERVERSHOOF | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 500.000 | 154 dagen |
| Boterbloem 111, ZWAAG | Eengezins woning, Eindwoning | € 325.000 | 18 dagen |
| Albrecht van Beierenstraat 27, HOOGWOUD | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 375.000 | 102 dagen |
| Zuiderplantsoen 35, HOORN | Maisonnette | € 550.000 | 25 dagen |
| Zandsteen 6, HOORN | Benedenwoning | € 250.000 | 20 dagen |
| Jan Doustraat 72, ZWAAG | Galerijflat | € 450.000 | 72 dagen |
| Schepenlaan 65, MEDEMBLIK | Eengezins woning, Tussenwoning | € 439.000 | 77 dagen |
| Beukenlaan 75, TWISK | Eengezins woning, Tussenwoning | € 349.500 | 17 dagen |
| Poolster 228, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 335.000 | 19 dagen |
| Het Voert 36, GROOTEBROEK | Penthouse | € 950.000 | 19 dagen |
| Wielewaal 11, HOOGKARSPEL | Eengezins woning, Hoekwoning | € 515.000 | 22 dagen |
| Jan Doustraat 34, ZWAAG | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 650.000 | 16 dagen |
| Gording 85, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 350.000 | 17 dagen |
| Kerketuin 66, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 385.000 | 18 dagen |
| Optimist 10, MEDEMBLIK | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 550.000 | 18 dagen |
| Gravenstraat 17, HOORN | Eengezins woning, Halfvrijstaande woning | € 295.000 | 27 dagen |
| Cees Buddingh'hof 117, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 365.000 | 27 dagen |
| Nachtegaal 55, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 365.000 | 64 dagen |
| Sint Franciscuslaan 20, WOGNUM | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 475.000 | 21 dagen |
| Koggewaard 119, ALKMAAR | Eengezins woning, Tussenwoning | € 445.000 | 28 dagen |
| Robert Stolzhof 187, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 425.000 | 12 dagen |
| Plantage 55, BLOKKER | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 575.000 | 67 dagen |
| Kleiburg 440, AMSTERDAM | Galerijflat | € 335.000 | 27 dagen |
| Reaal 52, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 439.500 | 79 dagen |
| Vredenoord 101, HEILOO | Eengezins woning, Hoekwoning | € 360.000 | 65 dagen |
| Oliemolen 64, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 450.000 | 41 dagen |
| Ossenweide 37, ZWAAG | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 650.000 | 112 dagen |
| Rietzanger 119, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 415.000 | 50 dagen |
| Lijsterbeslaan 24, ABBEKERK · verkocht 2026-01-13 | Woonhuis | € 325.000 | 88 dagen |
| Reaal 55, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 325.000 | 25 dagen |
| Klipper 23, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 337.500 | 58 dagen |
| Florastraat 4, BLOKKER | Eengezins woning, Tussenwoning | € 375.000 | 21 dagen |
| Kosterstuin 133, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 349.000 | 37 dagen |
| Koppenhoeve 53, WOGNUM | Eengezins woning, Tussenwoning | € 450.000 | 46 dagen |
| Kaarder 34, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 400.000 | 22 dagen |
| Johan Kerkmeijerstraat 3, HOORN | Galerijflat | € 340.000 | 23 dagen |
| Anemonenlaan 94, HOOGKARSPEL | Eengezins woning, Tussenwoning | € 300.000 | 24 dagen |
| Jan Doustraat 22, ZWAAG | Bovenwoning | € 325.000 | 12 dagen |
| Bertus Aafjeshof 162, HOORN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 500.000 | 70 dagen |
| Zwaagdijk 56A, ZWAAGDIJK-OOST | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 550.000 | 25 dagen |
| John Raedeckerhof 203, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde twee onder een kapwoning | € 575.000 | 67 dagen |
| Johanna Naberstraat 31, PURMEREND | Eengezins woning, Hoekwoning | € 375.000 | 0 dagen |
| Sonoystraat 1, MEDEMBLIK | Eengezins woning, Hoekwoning | € 325.000 | 19 dagen |
| Pergola 42, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 325.000 | 16 dagen |
| Dorpsstraat 91, ZWAAG | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 582.500 | 59 dagen |
| Krententuin 6, HOORN | Bovenwoning | € 315.000 | 19 dagen |
| Weijland 13, SPIERDIJK | Eengezins woning, Tussenwoning | € 375.000 | 20 dagen |
| Houtzaagmolen 195, HOORN | Maisonnette | € 325.000 | 16 dagen |
| Dorsvlegel 36, BOVENKARSPEL | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 540.000 | 63 dagen |
| Appelgaard 9, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 369.500 | 21 dagen |
| John Raedeckerhof 13, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 595.000 | 20 dagen |
| Houtzaagmolen 100, HOORN | Benedenwoning | € 325.000 | 41 dagen |
| Pieter Calandlaan 867, AMSTERDAM | Galerijflat | € 430.000 | 26 dagen |
| Dres 5, SIJBEKARSPEL | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 415.000 | 17 dagen |
| Keern 115, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 450.000 | 28 dagen |
| Dirk Hulstweg 4, OOSTERBLOKKER | Eengezins woning, Tussenwoning | € 365.000 | 21 dagen |
| Onderdijk 245 94, WERVERSHOOF | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 179.000 | 317 dagen |
| Geersstraat 29, PURMEREND | Eengezins woning, Tussenwoning | € 485.000 | 21 dagen |
| De Wieken 100, HOORN | Benedenwoning | € 285.000 | 16 dagen |
| Van Goghhof 10, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 395.000 | 23 dagen |
| Kaapstander 232, MEDEMBLIK | Tussenverdieping | € 495.000 | 20 dagen |
| Het Gangwerk 39, HOORN | Benedenwoning | € 300.000 | 21 dagen |
| Poortland 44, ENKHUIZEN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 325.000 | 22 dagen |
| Kosterkring 18, ABBEKERK | Eengezins woning, Tussenwoning | € 365.000 | 36 dagen |
| De Blauwe Lely 20, HEM | Eengezins woning, Hoekwoning | € 300.000 | 4 dagen |
| Bertus Aafjeshof 143, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 375.000 | 20 dagen |
| Mandrill 51, WOGNUM | Eengezins woning, Tussenwoning | € 425.000 | 28 dagen |
| Oosteinde 115, BERKHOUT | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 525.000 | 33 dagen |
| Weegbree 49, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 315.000 | 22 dagen |
| Jan Doustraat 80, ZWAAG | Galerijflat | € 479.000 | 23 dagen |
| Langetuin 143, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 365.000 | 20 dagen |
| Han Hoekstrahof 164, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 398.000 | 21 dagen |
| Adriaan Anthoniszstraat 4, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 450.000 | 11 dagen |
| Cees Buddingh'hof 152, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 365.000 | 19 dagen |
| Betje Wolffplein 2, HOORN | Portiekflat | € 235.000 | 20 dagen |
| Breeuwer 1, HOORN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 450.000 | 21 dagen |
| Schepenlaan 111, MEDEMBLIK | Villa, Vrijstaande woning | € 935.000 | 70 dagen |
| Breitnerhof 81, HOORN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 525.000 | 157 dagen |
| Melis Stokelaan 4, BEVERWIJK | Eengezins woning, Tussenwoning | € 500.000 | 20 dagen |
| Han Hoekstrahof 81, HOORN | Eengezins woning, Tussenwoning | € 420.000 | 36 dagen |
| Mari Andriessenhof 24, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde twee onder een kapwoning | € 575.000 | 20 dagen |
| Jeudje 8, HOORN | Eengezins woning, Geschakelde woning | € 895.000 | 53 dagen |
| Meester Mantelstraat 51, BLOKKER | Eengezins woning, Tussenwoning | € 490.000 | 11 dagen |
| Waarschap 69, ZWAAG | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 839.000 | 20 dagen |
| Matissehof 77, HOORN | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 550.000 | 48 dagen |
| Hondsdraf 66, ZWAAG | Eengezins woning, Tussenwoning | € 325.000 | 19 dagen |
| Inlaagdijk 14, ZWAAG | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 600.000 | 22 dagen |
| Droge Wijmersweg 5 270, WERVERSHOOF | Bungalow, Vrijstaande woning | € 560.000 | 33 dagen |
| Westerveer 24, ZWAAG | Eengezins woning, Hoekwoning | € 550.000 | 18 dagen |
| Zuid Zijperweg 44, WIERINGERWAARD | Eengezins woning, Vrijstaande woning | € 349.000 | 19 dagen |
| Bobeldijk 47, BERKHOUT | Woonboerderij, Vrijstaande woning | € 785.000 | 20 dagen |
| Adriaan Anthoniszstraat 28, ZWAAG | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 650.000 | 17 dagen |
| Dirk Wierengastraat 11, ENKHUIZEN | Eengezins woning, Hoekwoning | € 375.000 | 25 dagen |
| Binnenplaats 44, BLOKKER | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 500.000 | 61 dagen |
| Weder 2, MIDWOUD | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 475.000 | 16 dagen |
| Sint Matthijsstraat 19, NIBBIXWOUD | Eengezins woning, Twee onder een kapwoning | € 435.000 | 20 dagen |
| Venneweg 1 09, BERKHOUT | Bungalow, Vrijstaande woning | € 165.000 | 22 dagen |
Dit overzicht bevat 207 onderzochte verkopen met een verkoopdatum tussen 15 oktober 2025 en 14 oktober 2026. Het gaat om 206 verschillende woningen; afzonderlijke verkopen van hetzelfde adres tellen ieder mee. De gemiddelde geregistreerde looptijd is 34 dagen, berekend over 207 verkopen met bruikbare datums.
RE/MAX Direct in Blokker wordt geleid door Martijn Groot. De vestiging is lokaal zelfstandig, maar kan gebruikmaken van het grote internationale RE/MAX-netwerk. Dat is een andere constructie dan een gewone ketenvestiging met centraal aangestuurde makelaars.
Martijn Groot leidt de vestiging in Blokker en heeft de titel Master of Real Estate (MRE).
Voor een verkoper in West-Friesland blijft de lokale presentatie en begeleiding het belangrijkst. Het RE/MAX-netwerk wordt vooral interessant bij kopers buiten de regio of internationale contacten. De dagelijkse opdracht blijft die van het team in Blokker.
Een selectie uit het team.
Diensten: Verkoop, aankoop, verhuur, aanhuur, taxaties en financieel advies; ook nieuwbouw en recreatie.
De woningcijfers in dit profiel zijn gebaseerd op eigen onderzoek van Makelaar West-Friesland naar RE/MAX Direct. We onderzochten de woningen waarmee het kantoor actief was.
Het verkooponderzoek beslaat de twaalf maanden van 15 oktober 2025 tot en met 14 oktober 2026. Het actuele aanbod is afzonderlijk vastgelegd op 21 oktober 2026.
Per woning controleerden we de betrokkenheid van het kantoor, de woningkenmerken, vraagprijzen en beschikbare datums. Dubbele advertenties tellen één keer mee. Aantoonbaar afzonderlijke verkopen van hetzelfde adres blijven aparte verkooptrajecten. Bij onduidelijke heraanbiedingen berekenen we geen looptijd. Het aanbod omvat ook woningen onder bod, onder optie en verkocht onder voorbehoud.
